+7 (42441) 4-15-17
Контакты
+7 (42441) 4-18-84
112, +7 (42441) 4-15-17, 4-00-20
Канцелярия
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Мацкевичус Татьяна Николаевна | заведующая канцелярией | 4-18-84 | - | 103 |
| Добрынина Нина Андреевна | ведущий специалист по обращениям граждан | 4-02-97 | - | 103 |
| Томильцева Оксана Васильевна | советник общего отдела | 4-13-28 | - | приемная |
Руководство
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Швец Светлана Михайловна | мэр Анивского муниципального округа | 4-13-28 | - | 201 |
| Васильев Иван Сергеевич | первый вице-мэр, начальник отдела муниципального контроля | 4-10-28 | - | 108 |
| Саулей Андрей Николаевич | вице мэр, директор департамента социального развития | 4-02-98 | - | 202 |
| Ермаков Иван Владимирович | вице-мэр, директор департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 4-21-56 | - | 311 |
| Ларин Вячеслав Николаевич | вице-мэр, начальник общего отдела | 4-00-24 | - | 204 |
| Стариков Андрей Михайлович | вице-мэр | 4-17-84 | - | 307 |
Специалисты по вопросам мобилизационной подготовки
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Ерошкевич Роман Александрович | советник | 4-02-93 | - | 207 |
| Емельянова Наталья Евгеньевна | консультант | 4-02-93 | - | 207 |
Отдел муниципального контроля
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Кудлай Юлия Викторовна | ведущий консультант | 4-28-05 | 3134 | 313 |
| Белова Ирина Евгеньевна | консультант, секретарь административной комиссии | 4-03-45 | 3032 | 303 |
| Гордица Анастасия Анатольевна | ведущий специалист-эксперт | 4-03-46 | - | 306 |
Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Отдел жилищно-коммунального комплекса
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Митрохина Ольга Владимировна | начальник отдела | 4-17-37 | - | 312 |
| Фадеева Юлия Александровна | ведущий консультант | 4-17-37 | 312 | |
| Петров Андрей Николаевич | ведущий консультант | 4-03-85 | - | 312 |
| Сирык Антон Александрович | ведущий специалист 1 разряда | 4-26-46 | - | 312 |
| Киселева Екатерина Александровна | советник | 4-03-85 | 3122 | 312 |
| Жолудева Екатерина Сергеевна | специалист 1 категории | 4-17-37 | - | 312 |
Отдел дорожного хозяйства и благоустройства
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Смирнов Роман Валентинович | заместитель директора департамента ЖК и ДХ, начальник отдела | 4-17-37 | 3031 | 312 |
| Савицкая Марина Анатольевна | ведущий консультант | 4-03-45 | 3033 | 303 |
| Каперцев Александр Александрович | советник | 4-03-85 | - | 310 |
| Котовская Елена Владимировна | ведущий специалист | 4-03-45 | - | 310 |
| Рябова Татьяна Витальевна | старший специалист 1 разряда | 4-03-03 | - | 310 |
| Смолькова Екатерина Николаевна | МКУ «ПТУ» | 4-26-46 | - | 312 |
Отдел по контролю территорий (МКУ «ПТУ»)
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Горбунов Иван Олегович | МКУ «ПТУ» | 94-747 | с. Троицкое | |
| Забеганов Алексей Викторович | МКУ «ПТУ» | 94-747 | - | с. Троицкое |
| Пономарева Анастасия Викторовна | 94-197 | 4-03-85 | - | с. Троицкое |
| Присяжнюк Анатолий Фёдорович | МКУ «ПТУ» | 5-42-17 | - | с. Огоньки |
| Горда Екатерина Витальевна | МКУ «ПТУ» | 5-44-21 | - | с. Таранай |
Департамент социального развития
Отдел образования
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Ткаченко Светлана Евгеньевна | Заместитель директора департамента социального развития, начальник отдела образования | 4-15-21 | - | 305 |
| Тишанинова Татьяна Сергеевна | специалист | 4-11-49 | 3011 | 301 |
| Гоненко Наталья Ивановна | специалист | 4-11-49 | 3013 | 301 |
| Александрова Ирина Вадимовна | советник | 4-10-25 | - | цокольный этаж |
| Прынзина Ольга Николаевна | специалист | 4-11-49 | 3013 | 301 |
| Макушева Ольга Игоревна | консультант | 4-15-21 | - | 301 |
Отдел опеки и попечительства
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Земцовская Александра Сергеевна | начальник отдела | 4-20-59 | - | Дьяконова, 30 |
| Апарина Яна Игорьевна | консультант | 4-20-59 | - | Дьяконова, 30 |
| Музалева Дарья Александровна | ведущий специалист 1 разряда | 4-20-59 | - | Дьяконова, 30 |
| Зверева Екатерина Сергеевна | старший специалист 3 разряда | 4-20-59 | - | Дьяконова, 30 |
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Внукова Алена Владимировна | ЦОФМУСС, и.о. начальника отдела | 4-03-92 | 1095 | 109 |
| Ким Арина Степановна | ЦОФМУСС | 4-28-39 | 1097 | 109 |
| Ильина Елена Викторовна | ЦОФМУСС | 4-28-39 | 1098 | 109 |
| Горлушко Екатерина Олеговна | ЦОФМУСС | 4-28-37 | 1099 | 109 |
| Прохоренко Зарина Фаисовна | ЦОФМУСС | 4-03-92 | 1096 | 109 |
Отдел экономики и прогнозирования
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Бочанова Полина Александровна | начальник отдела | 4-28-05 | 3135 | 313 |
| Лазарева Алена Александровна | ведущий специалист 1 разряда | 4-28-05 | 3134 | 313 |
| Балабанова Елена Николаевна | консультант | 4-13-47 | 3131 | 313 |
| Никандрина Ольга Валерьевна | консультант | 4-26-78 | - | 313 |
| Шамсудинов Шамиль Фезлудинович | советник | 4-13-47 | - | 209 |
Общий отдел
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Прикащева Елена Александровна | референт | 4-03-94 | - | 204 |
| Высочина Александра Сергеевна | ведущий консультант | 4-03-94 | - | 204 |
Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Банина Олеся Вячеславовна | И.о. директора департамента | 4-12-08 | - | 105 |
| Грачева Ольга Борисовна | заместитель директора департамента | 4-11-34 | - | 105 |
| Матыцина Наталия Сергеевна | МКУ "ПТУ" | 4-12-30 | - | 105 |
Отдел архитектуры и градостроительной деятельности
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Грицай Елена Александровна | начальник отдела | 4-02-65 | 1057 | 105 |
| Богданова Ксения Игоревна | ведущий специалист - эксперт | 4-02-65 | 1058 | 105 |
| Залкеприева Виктория Викторовна | ведущий специалист 1 разряда | 1058 | 1058 | 105 |
| Степанюк Карина Сергеевна | ведущий советник, главный архитектор | 4-02-65 | 10514 | 105 |
| Щеголькова Валерия Константиновна | консультант | 4-02-65 | - | 105 |
| Рыбаченко Алексей Николаевич | референт | 4-12-30 | - | 105 |
Отдел земельных отношений
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Корзунова Ирина Сергеевна | начальник отдела | 4-13-80 | 1059 | 105 |
| Труш Наталья Вячеславовна | консультант | 4-13-80 | 1059 | 105 |
| Батюк Юлия Сергеевна | консультант | 4-13-80 | 10510 | 105 |
| Алиева Кристина Николаевна | ведущий специалист 3 разряда | 4-13-80 | 10510 | 105 |
Финансовый департамент
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Суходольская Ольга Вячеславовна | руководитель департамента | 4-18-85 | - | 101 |
Бюджетный отдел
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Меняйлова Любовь Викторовна | начальник бюджетного отдела | 4-21-15 | 10110 | 101 |
| Григорьева Наталья Витальевна | ведущий консультант | 4-21-15 | 1019 | 101 |
| Куцевол Ольга Викторовна | ведущий специалист 1 разряда | 4-21-15 | 1015 | 101 |
| Миежис Инна Валерьевна | консультант | 4-21-15 | 10111 | 101 |
| Романова Елена Викторовна | ведущий специалист - эксперт | 4-00-41 | 10114 | 101 |
Отдел учета, отчетности и платежей
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Любченко Олеся Валерьевна | начальник отдела | 4-18-19 | 1016 | 101 |
| Деревяньченко Анастасия Юрьевна | ведущий специалист 1 разряда | 4-02-95 | 1022 | 102 |
| Панарин Леонид Витальевич | ведущий специалист 1 разряда | 4-02-95 | 1021 | 102 |
| Сафронова Оксана Валерьевна | советник | 4-18-19 | - | 101 |
Отдел анализа, планирования доходов и внутреннего муниципального финансового контроля
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Минина Евгения Александровна | заместитель руководителя, начальник отдела анализа, планирования доходов и внутреннего муниципального финансового контроля | 4-03-79 | 1017 | 101 |
| Милованова Евгения Валерьевна | ведущий специалист - эксперт | 4-03-79 | 1018 | 101 |
| Чигарова Татьяна Викторовна | консультант | 4-03-79 | 1017 | 101 |
| Евсеенко Наталья Владимировна | специалист - эксперт | 4-03-79 | 10113 | 101 |
Департамент по управлению муниципальным имуществом Анивского муниципального округа
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Соколюк Виталий Николаевич | Директор департамента | 4-10-74 | 3023 | 303 |
Отдел по управлению муниципальным имуществом
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Бендюг Анастасия Юрьевна | начальник отдела | 4-03-86 | 3041 | 304 |
| Саблина Татьяна Владимировна | специалист - эксперт | 4-10-74 | 3021 | 302 |
| Шнайдер Екатерина Сергеевна | специалист 1 разряда | 4-10-74 | 3021 | 302 |
| Провидова Наталья Владимировна | ведущий специалист-эксперт | 4-03-86 | 3041 | 304 |
| Винокурова Алена Михайловна | МКУ «ЦЖО» | 4-10-74 | 3022 | 304 |
Отдел реализации программ
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Попова Елена Александровна | заместитель директора, начальник отдела | 4-03-06 | - | 309 |
| Быкова Наталья Сергеевна | консультант | 4-00-63 | - | 309 |
| Дементьева Марина Сергеевна | ведущий специалист-эксперт | 4-28-72 | - | 104 |
| Емельянов Никита Игоревич | ведущий специалист 1 разряда | 4-28-72 | - | 104 |
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Гребенщикова Ольга Анатольевна | ведущий консультант, ответственный секретарь КДМ и ЗП | 4-03-76 | 3081 | 308 |
| Тучина Светлана Николаевна | методист МКУ ЦОФМУСС | 4-03-76 | 3082 | 308 |
Собрание Анивского муниципального округа
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Авенян Андраник Владимирович | председатель Собрания | 4-14-37 | 2082 | 208 |
| Федотова Светлана Валерьевна | советник организационно-контрольного отдела | 4-14-37 | 2083 | 208 |
| Сусоева Ольга Ивановна | главный специалист | 4-14-37 | 2081 | 208 |
Контрольно-счетная палата
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Мельник Евгения Валерьевна | председатель КСП | 4-29-43 | - | Дьяконова, 30 |
| Кирьян Галина Евгеньевна | главный инспектор | 4-29-43 | - | Дьяконова, 30 |
| Вавинова Наталья Александровна | аудитор | 4-29-43 | - | Дьяконова, 30 |
Территориальная избирательная комиссия
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Чучук Лидия Ивановна | председатель ТИК | 4-03-02 | - | 209 |
| Бурьян Ольга Михайловна | ведущий консультант территориальной избирательной комиссии | 4-12-35 | - | 315 |
МКУ «Анивская бухгалтерия»
| ФИО | Должность | телефон | Добавочный сотрудника | кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Винокурова Оксана Сергеевна | руководитель | 4-03-01 | 1102 | 110 |
| Хапочкина Ольга Владимировна | заместитель руководителя | 4-03-01 | - | 110 |
| Смирнова Людмила Хаксуновна | начальник отдела | 4-03-01 | 1104 | 110 |
| Гурская Татьяна Ивановна | начальник отдела по расчетам с физическими лицами | 4-03-91 | 1062 | 106 |
| Шаймердинова Виктория Эдуардовна | главный экономист | 4-03-91 | 1064 | 106 |
| Давыдова Галина Александровна | бухгалтер 1 категории | 4-12-04 | 1105 | 110 |
| - | бухгалтер 2 категории | 4-03-91 | 1061 | 106 |
| Кобелева Елена Владимировна | бухгалтер 2 категории (материалист) | 4-12-04 | 1106 | 110 |
| Покровская Олеся Евгеньевна | бухгалтер 2 категории | 4-12-04 | 1105 | 110 |
| Цой Анастасия Сергеевна | экономист 1 категории | 4-03-91 | 1063 | 106 |
| Селезнева Анна Геннадьевна | бухгалтер | 4-12-04 | 1107 | 110 |
Структура